에이톰엔지니어링은 기획부터 설계, 시공, 유지보수까지
건축물의 전 생애주기를 아우르는 전문 서비스를 제공합니다.
안전과 품질 보장의 상징: 안전모와 의료가운을 통해 철저한 관리와 안전 강조
정밀 진단과 전문성의 표현: 건물 진단 도구를 활용한 정밀한 건축물 진단 묘사

건물 생애주기 전반을 책임지는 건물 주치의
정밀한 기술력과 지속적인 관리를 통해
건축물의 생애주기 전반에 걸친 안전을 보장합니다.
건물닥터 에이톰은 건축물의 안전과 성능을 확보하기 위해
최신 기술이 집약된 각종 정밀 진단 장비를 보유하고 있습니다.
장비의 세부 정보를 투명하게 제공함으로써,
고객에게 정확하고 신뢰할 수 있는 진단 서비스를 약속드립니다.
| 프로그램 업체명 | 규격 및 모델번호 | 용도 | 설명 | 제조국가 |
|---|---|---|---|---|
| MIDAS (마이다스) | MIDAS GEN MODS 2024 | 구조해석 및 설계 | 건축물이나 구조물의 안정성을 평가하며, 다양한 구조물 해석 및 설계 지원 | 한국 |
| BeSTuser (베스트유저) | BeST.Pro | 부재해석 | 구조물 부재의 반응 해석 및 내구성, 강도 평가 | 한국 |
| Bentley (벤틀리) | ContextCapture | 3D 모델링 제작 | 드론/항공 데이터를 기반으로 한 고정밀 3D 모델 생성 | 영국 |
| SPH Engineering (SPH 엔지니어링) | UgCS | 드론 자율주행 | 정해진 경로에 따른 드론의 자동 비행 제어 소프트웨어 | 라트비아 |
| PIX4D (픽스포디) | PIX4Ddiscovery | 사진측량 및 드론 매핑 | 촬영 이미지 기반 지리정보 분석 및 2D/3D 지도 생성 | 사우디아라비아 |
| 장비명 | 규격 및 모델번호 | 용도 |
|---|---|---|
| 균열폭측정기 | PEAK 10X | 콘크리트 표면의 균열 크기 측정 |
| 반발경도측정기 | NR-10 | 콘크리트 표면 강도 측정 |
| 반발경도측정기 | NSR | 콘크리트 표면 강도 측정 |
| 초음파측정기 | Pundit Lab | 콘크리트 내부 균열깊이, 품질상태 등을 측정 |
| 철근탐사장비 | RS-10, RV-10 | 콘크리트 내부 철근위치, 깊이 등을 측정 |
| 철근탐사장비 | PS-200S, PS-200M | 콘크리트 내부 철근위치, 깊이 등을 측정 |
| 철근부식도측정기 (전위차) | HP-1000A | 철근 부식상태를 전압단위(mV)로 측정 |
| 철근부식도측정기 (전기저항) | RM-200 | 철근 부식상태를 전기저항(Ω)으로 측정 |
| 염분측정장비 | CL-203F | 콘크리트 염분 측정 |
| 코아채취기 | RC-6A | 콘크리트 시편 채취 |
| 도막두께측정기 | MG-401 | 강재 표면의 페인트 및 이물질 두께 측정 |
| 측량기 (데오도라이트) | ET-02F | 수준⋅각도⋅거리 측정 |
| 측량기 (오토레벨) | KA-32B | 수준 측정 |
| 측량기 (거리측정기) | KP-80 | 거리 측정 |
| 강재비파괴시험장비 (자분탐사) | MP-A2 | 강재 구조물의 표면 및 내부 결함 탐지 |
| 강재비파괴시험장비 (초음파) | CTS-22A | 강 구조물의 품질 상태 측정 |
| 진동측정기 | ACO-3144 | 건설 및 발파, 생활진동 측정 |
| 정적변형측정기 | DH-230 | 구조물의 응력 측정 |
(주)에이톰엔지니어링 브랜드 아이덴티티 가이드
불굴의 의지와 희망을 보여주었던 아톰의 머리 형상과 A자를 결합하여, 철근 골조를 먹으로 채워주면서 한 획을 긋는 형상으로 만들어졌습니다.
이 조합은 회사가 위험을 신속하게 감지하고, 안정적이며 정확한 해결책을 제안한다는 의미를 상징합니다.
지구를 지키는 영웅과 같은 아톰의 머리글자 A가 굳건하게 버티고 나머지 글자들과 조화와 균형을 이룹니다.
열정, 신뢰, 전문성을 나타내는 메인 컬러
안정감, 전문성을 나타내는 보조 컬러